TABELA DE PREÇOS | |||||
LOTES | METRAGEM | VALOR | LOTES | METRAGEM | VALOR |
1 | 542,90 | R$ 190.000,00 | 19 | 519,74 | R$ 160.000,00 |
2 | 300,00 | R$ 105.000,00 | 20 | 588,07 | R$ 190.000,00 |
3 | 300,00 | R$ 105.000,00 | 21 | 302,52 | R$ 80.000,00 |
4 | 300,00 | R$ 100.000,00 | 22 | 300,22 | R$ 80.000,00 |
5 | 300,00 | R$ 100.000,00 | 23 | 300,00 | R$ 80.000,00 |
6 | 300,00 | R$ 100.000,00 | 24 | 300,00 | R$ 80.000,00 |
7 | 300,00 | R$ 100.000,00 | 25 | 300,00 | R$ 70.000,00 |
8 | 303,85 | R$ 100.000,00 | 26 | 300,00 | R$ 70.000,00 |
9 | 312,57 | R$ 105.000,00 | 27 | 300,00 | R$ 60.000,00 |
10 | 321,46 | R$ 105.000,00 | 28 | 300,00 | R$ 60.000,00 |
11 | 330,26 | R$ 105.000,00 | 29 | 300,00 | R$ 60.000,00 |
12 | 339,07 | R$ 105.000,00 | 30 | 300,00 | R$ 75.000,00 |
13 | 347,87 | R$ 105.000,00 | 31 | 300,00 | R$ 75.000,00 |
14 | 356,68 | R$ 105.000,00 | 32 | 300,00 | R$ 90.000,00 |
15 | 365,68 | R$ 105.000,00 | 33 | 300,00 | R$ 90.000,00 |
16 | 374,28 | R$ 130.000,00 | 34 | 300,00 | R$ 90.000,00 |
17 | 383,09 | R$ 150.000,00 | 35 | 558,56 | R$ 175.000,00 |
18 | 391,89 | R$ 130.000,00 |
www.idealizzeimobiliaria.com © 2024. Todos os direitos reservados.
Esse site utiliza cookies para garantir a melhor experiência e personalização de conteúdo. Ao continuar navegando, você concorda com nossa Política de Privacidade.